品牌 | 亞球 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 垂直板式 | 應用領域 | 化工,石油 |
D341F4蝸桿傳動襯氟蝶閥
一、概述:
D341F4軟密封雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
二、主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000、50~1600 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66、1.1、1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9、1.5、2.4 |
適用溫度 | -40℃~90℃ -20℃~200℃ |
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 |
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 |
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
三、D341F4蝸桿傳動襯氟蝶閥的主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封面 | 四氟 |
填料 | 柔性石墨 |
四、主要尺寸:
公稱通徑(mm) | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
DN | L | H | H1 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排銷售經理跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
- 上一篇:WJ41H美標波紋管截止閥
- 下一篇:D341F46法蘭襯氟蝶閥